שמחים שהחלטת להצטרף אלינו, הכנו עבורך סרטון המסביר בקצרה על תהליך פתיחת החשבון ועל הפעילות בזירת המסחר קולמקס ישראל ניתן להמשיך בתהליך הרישום בכל שלב בלחיצה על כפתור המעבר לפתיחת חשבון
תאריך | שם החברה |
---|---|
11/04/2025 | JPMORGAN CHASE |
14/04/2025 | UNITEDHEALTH |
11/04/2025 | WELLS FARGO & |
21/04/2025 | LOCKHEED MARTI |
15/04/2025 | BANK OF AMERICA |
14/04/2025 | GOLDM SACHS GR |
15/04/2025 | Johnson and Johnson |
16/04/2025 | NETFLIX INC |
22/04/2025 | INTL BUS MACHI (IBM) |
23/04/2025 | TESLA INC |
17/04/2025 | AMER EXPRESS C |
23/04/2025 | PHILIP MORRIS |
11/02/2025 | COCA-COLA CO |
21/04/2025 | GE AEROSPACE |
28/04/2025 | 3M COMPANY |
23/04/2025 | ALPHABET INC A |
10/02/2025 | MCDONALD’S COR |
23/04/2025 | MICROSOFT CP |
21/04/2025 | VISA INC |
21/04/2025 | PEPSICO INC |
21/04/2025 | TEXAS INSTRUME |
28/04/2025 | AMAZON COM |
29/04/2025 | ALTRIA GROUP |
30/04/2025 | APPLE INC |
22/04/2025 | BOEING CO |
22/04/2025 | META PLTFORM |
23/04/2025 | CATERPILLAR IN |
01/05/2025 | ELI LILLY |
01/04/2025 | EXXON MOBIL |
23/04/2025 | INTEL CORP |
29/04/2025 | MASTERCARD I O |
24/04/2025 | CHEVRON |
24/02/2025 | BERKSHRE CL B |
28/04/2025 | ADV MICRO DEVI |
28/04/2025 | STARBUCKS CORP |
29/04/2025 | PFIZER INC |
29/04/2025 | QUALCOMM INC |
28/04/2025 | PAYPAL HOLDI |
05/05/2025 | WALT DISNEY CO |
20/02/2025 | HOME DEPOT INC |
14/02/2025 | CISCO SYSTEMS |
20/02/2025 | WALMART INC |
06/03/2025 | BROADCOM INC |
26/02/2025 | NVIDIA CORP |
19/03/2025 | NIKE INC CL |
21/04/2025 | UPS |
18/03/2025 | MICRON |
06/03/2025 | COSTCO WHOLESA |
15/04/2025 | CITIGROUP |
התאריכים המוצגים פה לקוחים מאתר רוייטרס על פי דווח החברות עצמן. קולמקס אינה אחראית לתכנם ולמועדי הפרסום בפועל של הדוחות הכספיים.
הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם | פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר | החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר | אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ | שיעור הלקוחות המפסידים כסף בזירה בהתאם לדוח השנתי האחרון שהגישה החברה לרשות הוא 82.5% מסך כלל הלקוחות הפעילים | למסמך גילוי סיכון לחץ כאן.
שמחים שהחלטת להצטרף אלינו, הכנו עבורך סרטון המסביר בקצרה על תהליך פתיחת החשבון ועל הפעילות בזירת המסחר קולמקס ישראל ניתן להמשיך בתהליך הרישום בכל שלב בלחיצה על כפתור המעבר לפתיחת חשבון